社名 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
---|---|
設立 | 1997年 2月 |
本社 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル5F MAP |
従業員数 | [連結] 335名 [単体] 167名 (2022年9月30日現在) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場、 名古屋証券取引所プレミア市場 (証券コード2453) |
資本金 | 7億8,036万円 (2022年9月30日現在) |
発行済株式 | 34,127,177株 (2022年9月30日現在) |
役員 |
(2023年6月1日現在) |
JBRグループ 事業内容 |
・カギ、水まわり、ガラス等の生活トラブル解決サービス ・あらゆるメーカーの住宅設備を対象とする延長保証サービス ・家財保険を中心にユニークな商品を多数展開する保険サービス |
JBRグループ 主要取引先 |
各種不動産関連会社、大手損害保険会社、各種住宅メーカー、大手ハウスメーカーなど(順不同) |